| °Change in sectors and industries | |||||||
| Percentage of employees in the three economic sectors 1960–2006 | |||||||
| Agriculture and forestry | Industry | Services | |||||
| 1960 | 14.5 | 46.5 | 39.0 | ||||
| 1961 | 13.4 | 47.8 | 38.8 | ||||
| 1962 | 12.4 | 48.6 | 38.9 | ||||
| 1963 | 11.6 | 48.8 | 39.6 | ||||
| 1964 | 10.9 | 48.8 | 40.3 | ||||
| 1965 | 10.5 | 48.4 | 41.1 | ||||
| 1966 | 10.2 | 47.9 | 42.0 | ||||
| 1967 | 10.0 | 47.2 | 42.7 | ||||
| 1968 | 9.4 | 46.9 | 43.7 | ||||
| 1969 | 8.9 | 46.6 | 44.5 | ||||
| 1970 | 8.5 | 46.2 | 45.3 | ||||
| 1971 | 8.2 | 46.0 | 45.8 | ||||
| 1972 | 7.9 | 45.6 | 46.6 | ||||
| 1973 | 7.5 | 45.0 | 47.4 | ||||
| 1974 | 7.4 | 44.5 | 48.1 | ||||
| 1975 | 7.6 | 40.5 | 52.0 | ||||
| 1976 | 7.7 | 39.2 | 53.0 | ||||
| 1977 | 7.5 | 38.9 | 53.6 | ||||
| 1978 | 7.3 | 38.6 | 54.2 | ||||
| 1979 | 7.1 | 38.2 | 54.7 | ||||
| 1980 | 6.9 | 38.1 | 55.0 | ||||
| 1981 | 6.6 | 37.9 | 55.6 | ||||
| 1982 | 6.5 | 36.9 | 56.6 | ||||
| 1983 | 6.4 | 36.0 | 57.6 | ||||
| 1984 | 6.2 | 35.7 | 58.1 | ||||
| 1985 | 6.0 | 35.6 | 58.4 | ||||
| 1986 | 5.7 | 35.3 | 59.1 | ||||
| 1987 | 5.3 | 34.4 | 60.3 | ||||
| 1988 | 4.9 | 33.6 | 61.5 | ||||
| 1989 | 4.5 | 33.0 | 62.5 | ||||
| 1990 | 4.2 | 32.2 | 63.6 | ||||
| 1991 | 4.3 | 30.2 | 65.6 | ||||
| 1992 | 4.3 | 28.9 | 66.8 | ||||
| 1993 | 4.5 | 28.0 | 67.5 | ||||
| 1994 | 4.4 | 28.2 | 67.5 | ||||
| 1995 | 4.4 | 28.6 | 66.9 | ||||
| 1996 | 4.6 | 27.5 | 67.9 | ||||
| 1997 | 4.7 | 26.2 | 69.2 | ||||
| 1998 | 4.7 | 25.7 | 69.6 | ||||
| 1999 | 4.8 | 25.4 | 69.8 | ||||
| 2000 | 4.5 | 25.7 | 69.8 | ||||
| 2001 | 4.2 | 25.6 | 70.2 | ||||
| 2002 | 4.1 | 24.8 | 71.1 | ||||
| 2003 | 4.1 | 23.8 | 72.1 | ||||
| 2004 | 3.8 | 23.6 | 72.6 | ||||
| 2005 | 3.8 | 23.7 | 72.5 | ||||
| 2006 | 3.7 | 23.8 | 72.5 | ||||
| Increase and decrease in employment in certain economic subsectors 1991–2006, in % | |||||||
| Industry | Services | ||||||
| Publishing/ printing trade, photocopying | Machine industry | Building industry | Real Estate, Rental, IT | Teaching | Health and social work | ||
| 1991 | 1.8 | 3.4 | 8.6 | 8.4 | 5.3 | 8.2 | |
| 1992 | 1.7 | 3.2 | 8.4 | 8.4 | 5.5 | 8.6 | |
| 1993 | 1.6 | 3.0 | 8.1 | 8.6 | 5.7 | 9.0 | |
| 1994 | 1.6 | 2.9 | 8.3 | 8.7 | 5.7 | 9.3 | |
| 1995 | 1.7 | 2.9 | 8.5 | 8.8 | 5.6 | 9.5 | |
| 1996 | 1.7 | 2.8 | 7.9 | 8.9 | 5.7 | 9.8 | |
| 1997 | 1.6 | 2.8 | 7.4 | 9.4 | 6.0 | 10.2 | |
| 1998 | 1.5 | 2.8 | 7.2 | 9.7 | 6.0 | 10.3 | |
| 1999 | 1.4 | 2.7 | 7.1 | 10.1 | 6.1 | 10.4 | |
| 2000 | 1.4 | 2.7 | 7.2 | 10.5 | 6.1 | 10.5 | |
| 2001 | 1.3 | 2.7 | 7.2 | 11.1 | 6.1 | 10.5 | |
| 2002 | 1.3 | 2.6 | 7.1 | 11.5 | 6.3 | 10.7 | |
| 2003 | 1.2 | 2.4 | 6.9 | 11.6 | 6.6 | 11.1 | |
| 2004 | 1.2 | 2.4 | 6.9 | 11.7 | 6.5 | 11.3 | |
| 2005 | 1.2 | 2.4 | 7.0 | 11.8 | 6.5 | 11.6 | |
| 2006 | 1.1 | 2.4 | 7.0 | 12.1 | 6.5 | 11.5 | |
| Employees in industry and services in % by country | |||||||
| 1950–2005 (CH from 1800) | Industry | Services | 2005 | Industry | Services | ||
| CH | 1800 | 26.3 | 7.9 | US | 20.6 | 77.8 | |
| 1810 | 27.6 | 8.4 | UK | 22 | 76.3 | ||
| 1820 | 28.8 | 8.9 | SE | 22 | 75.7 | ||
| 1830 | 30.0 | 9.3 | CH | 22.8 | 73.2 | ||
| 1840 | 31.3 | 9.7 | FR | 24.3 | 71.5 | ||
| 1850 | 32.5 | 10.1 | DE | 29.7 | 67.8 | ||
| 1860 | 35.6 | 12.0 | ES | 29.7 | 65 | ||
| 1870 | 38.7 | 13.9 | |||||
| 1880 | 41.8 | 15.8 | |||||
| 1890 | 41.7 | 20.9 | |||||
| 1900 | 44.9 | 24.1 | |||||
| 1910 | 45.6 | 27.6 | |||||
| 1920 | 43.8 | 30.4 | |||||
| 1930 | 44.3 | 34.4 | |||||
| 1940 | 43.5 | 35.6 | |||||
| 1950 | 46.6 | 36.9 | |||||
| 1960 | 46.5 | 38.9 | |||||
| 1970 | 46.0 | 45.4 | |||||
| 1980 | 39.9 | 53.0 | |||||
| 1990 | 34.5 | 60.0 | |||||
| 1995 | 28.9 | 66.6 | |||||
| 2000 | 25.7 | 69.6 | |||||
| 2005 | 23.7 | 72.5 | |||||
| DE* | 1950 | 54.4 | 37.3 | ||||
| 1955 | 57.1 | 37.6 | |||||
| 1960 | 49.1 | 36.9 | |||||
| 1965 | 49.5 | 39.4 | |||||
| 1975 | 45.4 | 47.6 | |||||
| 1980 | 44.3 | 50.3 | |||||
| 1985 | 40.9 | 54.3 | |||||
| 1990 | 40.0 | 56.4 | |||||
| 1995 | 35.9 | 60.9 | |||||
| 2000 | 33.1 | 64.2 | |||||
| 2005 | 29.7 | 67.9 | |||||
| UK* | 1950 | 51.3 | 43.8 | ||||
| 1955 | 52.3 | 43.3 | |||||
| 1960 | 50.9 | 46.2 | |||||
| 1965 | 49.9 | 48.1 | |||||
| 1970 | 44.8 | 52.0 | |||||
| 1975 | 40.4 | 56.8 | |||||
| 1980 | 37.7 | 59.7 | |||||
| 1985 | 31.7 | 65.8 | |||||
| 1990 | 32.5 | 65.3 | |||||
| 1995 | 27.4 | 70.6 | |||||
| 2000 | 25.4 | 73.1 | |||||
| 2005 | 22.1 | 76.6 | |||||
| SE | 1965 | 42.6 | 45.9 | ||||
| 1970 | 38.1 | 53.8 | |||||
| 1975 | 36.1 | 57.4 | |||||
| 1980 | 32.2 | 62.2 | |||||
| 1985 | 29.8 | 65.3 | |||||
| 1990 | 29.2 | 67.3 | |||||
| 1995 | 25.9 | 71.0 | |||||
| 2000 | 24.6 | 73.1 | |||||
| 2005 | 22.1 | 75.9 | |||||
| DE*: before 1991 only West Germany | |||||||
| UK*: without North-Ireland |