| °Full-time and part-time jobs | |||||
| Full-time employment by sex and nationality 1991–2007, in % | |||||
| Swiss women | Foreign women | Men and women (Swiss and foreigners) | Men (Swiss and foreigners) | ||
| 1991 | 53.4 | 69.3 | 78.8 | 94.2 | |
| 1992 | 49.4 | 69.5 | 77.2 | 94.0 | |
| 1993 | 49.0 | 68.1 | 76.7 | 93.3 | |
| 1994 | 47.2 | 68.3 | 75.8 | 93.2 | |
| 1995 | 48.1 | 62.4 | 75.7 | 93.1 | |
| 1996 | 47.2 | 67.1 | 75.3 | 93.0 | |
| 1997 | 47.1 | 65.3 | 75.1 | 93.0 | |
| 1998 | 46.3 | 67.1 | 74.8 | 93.0 | |
| 1999 | 45.4 | 61.6 | 73.1 | 91.7 | |
| 2000 | 46.3 | 63.6 | 73.3 | 91.3 | |
| 2001 | 44.5 | 58.2 | 71.4 | 90.1 | |
| 2002 | 43.2 | 62.3 | 71.3 | 90.8 | |
| 2003 | 43.2 | 60.0 | 71.0 | 90.4 | |
| 2004 | 42.7 | 57.8 | 70.4 | 90.2 | |
| 2005 | 42.9 | 57.4 | 70.5 | 90.3 | |
| 2006 | 42.8 | 57.6 | 69.7 | 89.1 | |
| 2007 | 41.8 | 57.2 | 69.4 | 89.1 | |
| Women's level of employment by age 2007, in % | |||||
| under 20% | 20–49% | 50–69% | 70–89% | 90–100% | |
| 15–24 years | 5.2 | 9.4 | 4.0 | 3.6 | 77.9 |
| 25–39 years | 4.9 | 18.0 | 17.0 | 11.5 | 48.5 |
| 40–54 years | 5.7 | 20.3 | 22.9 | 16.9 | 34.2 |
| 55–64 years | 7.3 | 21.4 | 22.1 | 15.5 | 33.7 |
| 65 y. and over | 32.4 | 27.6 | 12.3 | 0.0 | 23.3 |
| Part-time employment by sex, age and country 2006, in % | |||||
| Women | Men | ||||
| CH | 15–24 years | 23.6 | 14.2 | ||
| 25–54 years | 47.3 | 5.4 | |||
| 55–64 years | 58.8 | 17.8 | |||
| UK | 15–24 years | 42.9 | 27.0 | ||
| 25–54 years | 35.3 | 4.6 | |||
| 55–64 years | 47.3 | 12.0 | |||
| DE | 15–24 years | 22.6 | 14.0 | ||
| 25–54 years | 40.1 | 5.6 | |||
| 55–64 years | 46.1 | 8.6 | |||
| SE | 15–24 years | 46.0 | 26.8 | ||
| 25–54 years | 14.1 | 4.9 | |||
| 55–64 years | 21.9 | 11.7 | |||
| US | 15–24 years | 39.7 | 28.4 | ||
| 25–54 years | 12.2 | 2.5 | |||
| 55–64 years | 15.0 | 6.2 | |||
| ES | 15–24 years | 29.5 | 11.9 | ||
| 25–54 years | 20.1 | 2.8 | |||
| 55–64 years | 22.5 | 3.2 | |||
| FR | 15–24 years | 28.8 | 8.5 | ||
| 25–54 years | 21.6 | 4.1 | |||
| 55–64 years | 27.8 | 8.7 | |||
| Work-life balance by sex and country 2005, in % | |||||
| Job interferes with family life | Family life interferes with job | ||||
| CH | Women | 14.6 | 12.4 | ||
| Men | 18.0 | 10.4 | |||
| DE | Women | 15.4 | 6.7 | ||
| Men | 24.1 | 5.8 | |||
| FR | Women | 16.8 | 4.5 | ||
| Men | 26.2 | 2.6 | |||
| ES | Women | 17.3 | 6.8 | ||
| Men | 14.9 | 8.8 | |||
| SE | Women | 23.1 | 5.3 | ||
| Men | 22.6 | 6.4 | |||
| UK* | Women | 17.1 | 6.8 | ||
| Men | 25.6 | 2.4 | |||
| US | Women | 10.0 | 6.2 | ||
| Men | 19.1 | 5.6 | |||
| UK*: without Northern Ireland |