| °Revenus des ménages | |||||||||||
| Répartition du revenu et de la fortune nets 2004 | |||||||||||
| Revenu net en millier de francs | Part cumulée des contribuables en % | Revenu cumulé en % | Fortune nette en millier de francs | Part cumulée des contribuables en % | Fortune cumulée en % | ||||||
| 1997/1998* | 0–14.9 | 0.0 | 0.0 | 1997 | Aucune | 30.9 | 0.0 | ||||
| 15–19.9 | 3.1 | 0.9 | 1–50 | 59.4 | 2.8 | ||||||
| 20–24.9 | 8.8 | 2.9 | 51–100 | 70.0 | 6.8 | ||||||
| 25–29.9 | 14.9 | 5.5 | 101–200 | 80.7 | 14.7 | ||||||
| 30–34.9 | 22.2 | 9.2 | 201–500 | 92.4 | 33.9 | ||||||
| 35–39.9 | 30.1 | 13.8 | 501–1000 | 97.0 | 50.1 | ||||||
| 40–44.9 | 38.1 | 19.1 | 1001–2000 | 98.8 | 63.3 | ||||||
| 45–49.9 | 45.6 | 24.7 | 2001–3000 | 99.4 | 69.6 | ||||||
| 50–54.9 | 52.6 | 30.4 | 3001–5000 | 99.7 | 76.3 | ||||||
| 55–59.9 | 59.0 | 36.1 | 5001– … | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60–64.9 | 64.7 | 41.6 | |||||||||
| 65–69.9 | 69.7 | 46.9 | |||||||||
| 70–74.9 | 74.2 | 52.0 | |||||||||
| 75–79.9 | 78.0 | 56.6 | |||||||||
| 80–84.9 | 81.3 | 60.8 | |||||||||
| 85–89.9 | 84.1 | 64.6 | |||||||||
| 90–94.9 | 86.4 | 68.0 | |||||||||
| 95–99.9 | 88.4 | 70.9 | |||||||||
| 100–119.9 | 93.3 | 79.3 | |||||||||
| 120–149.9 | 96.5 | 86.0 | |||||||||
| 150–199.9 | 98.4 | 90.8 | |||||||||
| 200–… | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 2004 | 0–15.9 | 0.0 | 0.0 | 2004 | Aucune | 26.6 | 0.0 | ||||
| 16–19.9 | 1.8 | 0.5 | 1–50 | 56.6 | 2.2 | ||||||
| 20–24.9 | 6.7 | 2.0 | 51–100 | 67.2 | 5.5 | ||||||
| 25–29.9 | 11.8 | 3.9 | 101–200 | 77.9 | 12.0 | ||||||
| 30–34.9 | 17.6 | 6.5 | 201–500 | 90.3 | 28.8 | ||||||
| 35–39.9 | 24.6 | 10.2 | 501–1000 | 96.1 | 45.6 | ||||||
| 40–44.9 | 32.0 | 14.6 | 1001–2000 | 98.5 | 59.8 | ||||||
| 45–49.9 | 39.3 | 19.4 | 2001–3000 | 99.2 | 66.4 | ||||||
| 50–54.9 | 46.2 | 24.4 | 3001–5000 | 99.6 | 73.3 | ||||||
| 55–59.9 | 52.5 | 29.4 | 5001– … | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 60–64.9 | 58.3 | 34.4 | |||||||||
| 65–69.9 | 63.4 | 39.2 | |||||||||
| 70–74.9 | 68.0 | 43.9 | |||||||||
| 75–79.9 | 72.1 | 48.3 | |||||||||
| 80–84.9 | 75.7 | 52.4 | |||||||||
| 85–89.9 | 78.9 | 56.2 | |||||||||
| 90–94.9 | 81.6 | 59.8 | |||||||||
| 95–99.9 | 84.0 | 63.0 | |||||||||
| 100–119.9 | 90.4 | 72.7 | |||||||||
| 120–149.9 | 94.9 | 81.0 | |||||||||
| 150–199.9 | 97.6 | 87.5 | |||||||||
| 200–… | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 1997/1998*: sans BS | |||||||||||
| Indice de Gini des revenus et de la fortune dans les canton 2003 | |||||||||||
| Revenu | Fortune | ||||||||||
| UR | 0.304 | 0.694 | |||||||||
| GL | 0.323 | 0.765 | |||||||||
| SH | 0.327 | 0.774 | |||||||||
| AG | 0.327 | 0.769 | |||||||||
| FR | 0.335 | 0.833 | |||||||||
| TG | 0.337 | 0.775 | |||||||||
| JU | 0.345 | 0.797 | |||||||||
| SO | 0.354 | 0.857 | |||||||||
| SG | 0.357 | 0.769 | |||||||||
| LU | 0.361 | 0.828 | |||||||||
| NE | 0.362 | 0.831 | |||||||||
| AI | 0.376 | 0.768 | |||||||||
| BL | 0.384 | 0.845 | |||||||||
| BE | 0.386 | 0.799 | |||||||||
| AR | 0.387 | 0.778 | |||||||||
| OW | 0.388 | 0.793 | |||||||||
| TI | 0.398 | 0.757 | |||||||||
| ZH | 0.404 | 0.839 | |||||||||
| VD | 0.409 | 0.905 | |||||||||
| NW | 0.429 | 0.868 | |||||||||
| BS | 0.429 | 0.903 | |||||||||
| GR | 0.443 | 0.723 | |||||||||
| VS | 0.446 | 0.800 | |||||||||
| ZG | 0.456 | 0.842 | |||||||||
| GE | 0.481 | 0.880 | |||||||||
| SZ | 0.483 | 0.877 | |||||||||
| Revenu équivalent des ménages en pourcent de la médiane | |||||||||||
| Selon la formation | Selon la situation familiale | ||||||||||
| Formation basse | Formation moyenne | Formation haute | Personne seule (65+ ans) | Ménage monoparental | Famille (3+ enfants) | Couple (65+ ans) | Famille (2 enfants) | Famille (1 enfant) | Personne seule (<65 ans) | Couple (<65 ans) | |
| 1998 | 74.6 | 97.6 | 123.9 | 74.0 | 81.9 | 78.2 | 90.3 | 88.0 | 103.6 | 117.6 | 139.7 |
| 2005 | 72.8 | 96.2 | 120.7 | 75.0 | 75.0 | 76.4 | 84.7 | 91.9 | 103.5 | 115.4 | 130.9 |
| Indice de Gini du revenu net disponible des ménages* | |||||||||||
| CH | DE* | FR | ES | SE | UK | US | |||||
| Début années 80 | 0.309 | 0.268 | 0.292 | 0.318 | 0.197 | 0.270 | 0.301 | ||||
| Début années 90 | 0.307 | 0.257 | 0.287 | 0.303 | 0.229 | 0.336 | 0.338 | ||||
| 2000 | 0.280 | 0.275 | 0.278 | 0.336 | 0.252 | 0.343 | 0.368 | ||||
| * Luxembourg Income Study (LIS) Key Figures, accessed at http://www.lisproject.org/keyfigures.htm on 18/12/08 | |||||||||||
| DE*: avant 2000 que Allemagne de l'Ouest | |||||||||||
| Rapport interquintile du revenu des ménages* | |||||||||||
| CH | DE* | FR | ES | SE | UK | US | |||||
| Début années 80 | 2.117 | 2.101 | 2.270 | 2.597 | 1.763 | 2.343 | 2.641 | ||||
| Début années 90 | 2.234 | 2.017 | 2.235 | 2.460 | 1.914 | 2.947 | 3.067 | ||||
| 2000 | 2.214 | 2.122 | 2.226 | 2.751 | 2.012 | 2.824 | 2.996 | ||||
| * Luxembourg Income Study (LIS) Key Figures, accessed at http://www.lisproject.org/keyfigures.htm on 18/12/08 | |||||||||||
| DE*: avant 2000 que Allemagne de l'Ouest |