| °Mediennutzung | |||||||||||
| Mediennutzung 2006 | |||||||||||
| Schweiz | |||||||||||
| nach Alter, in % | nach Bildung, in % | nach Erwerbstätigkeit, in % | |||||||||
| 18–39 Jahre | 40–59 Jahre | 60+ Jahre | tief | mittel | hoch | nicht berufstätig | teilzeit berufstätig | hauptsächlich berufstätig | |||
| Mehr als eine fernsehen pro Tag | 51.7 | 53.1 | 69.7 | 69.8 | 60.4 | 39.1 | 58.8 | 52.9 | 51.4 | ||
| Mehr als eine Stunde Radio hören pro Tag | 44.8 | 50.4 | 48.7 | 40.3 | 53.0 | 39.0 | 39.4 | 51.9 | 51.1 | ||
| Mehr als eine halbe Stunde Zeitung lesen pro Tag | 35.1 | 45.3 | 69.2 | 41.0 | 48.9 | 51.3 | 42.3 | 43.3 | 43.2 | ||
| Mehr als einmal pro Woche im Internet | 82.9 | 68.7 | 30.6 | 46.7 | 60.9 | 86.6 | 60.9 | 68.3 | 73.7 | ||
| nach Land, in % | |||||||||||
| US* | UK | DE | FR | ES | SE | CH | |||||
| Mehr als eine fernsehen pro Tag | 86.1 | 83.7 | 78.7 | 76.9 | 73.4 | 69.6 | 57.4 | ||||
| Mehr als eine Stunde Radio hören pro Tag | 45.5 | 50.1 | 40.1 | 38.4 | 38.2 | 47.3 | |||||
| Mehr als eine halbe Stunde Zeitung lesen pro Tag | 44.7 | 47.8 | 26.7 | 25.0 | 56.2 | 47.9 | |||||
| Mehr als einmal pro Woche im Internet | 49.3 | 55.2 | 46.7 | 48.9 | 33.7 | 69.7 | 63.9 | ||||
| US*: 2005 |