| °Usage des mass médias | |||||||||||
| Usage des mass médias 2006 | |||||||||||
| Suisse | |||||||||||
| Selon l'âge en % | Selon la formation en % | Selon l'activité professionnelle en % | |||||||||
| 18–39 ans | 40–59 ans | 60 ans et plus | Formation basse | Formation moyenne | Formation haute | Inactif | Partiellement actif | (Principalement) actif | |||
| Télévision plus d'une heure par jour | 51.7 | 53.1 | 69.7 | 69.8 | 60.4 | 39.1 | 58.8 | 52.9 | 51.4 | ||
| Radio plus d'une heure par jour | 44.8 | 50.4 | 48.7 | 40.3 | 53.0 | 39.0 | 39.4 | 51.9 | 51.1 | ||
| Journal plus d'une demi-heure par jour | 35.1 | 45.3 | 69.2 | 41.0 | 48.9 | 51.3 | 42.3 | 43.3 | 43.2 | ||
| Internet plus d'une fois par semaine | 82.9 | 68.7 | 30.6 | 46.7 | 60.9 | 86.6 | 60.9 | 68.3 | 73.7 | ||
| Selon le pays en % | |||||||||||
| US* | UK | DE | FR | ES | SE | CH | |||||
| Télévision plus d'une heure par jour | 86.1 | 83.7 | 78.7 | 76.9 | 73.4 | 69.6 | 57.4 | ||||
| Radio plus d'une heure par jour | 45.5 | 50.1 | 40.1 | 38.4 | 38.2 | 47.3 | |||||
| Journal plus d'une demi-heure par jour | 44.7 | 47.8 | 26.7 | 25.0 | 56.2 | 47.9 | |||||
| Internet plus d'une fois par semaine | 49.3 | 55.2 | 46.7 | 48.9 | 33.7 | 69.7 | 63.9 | ||||
| US*: 2005 |