| °Interesse für politische Nachrichten | |||||||||||
| Beschäftigung mit Nachrichten und Politik 2006 | |||||||||||
| Schweiz | |||||||||||
| nach Alter, in % | nach Bildung, in % | nach Erwerbstätigkeit, in % | |||||||||
| 18–39 Jahre | 40–59 Jahre | 60+ Jahre | tief | mittel | hoch | nicht berufstätig | teilzeit berufstätig | hauptsächlich berufstätig | |||
| Mehr als eine halbe Stunde pro Tag am Fernsehen | 30.3 | 41.5 | 58.8 | 40.8 | 42.4 | 40.5 | 38.8 | 33.0 | 38.4 | ||
| Mehr als eine halbe Stunde pro Tag am Radio | 26.6 | 36.8 | 38.8 | 23.3 | 36.9 | 31.0 | 32.0 | 40.5 | 34.1 | ||
| Mehr als eine halbe Stunde pro Tag in der Zeitung | 11.1 | 14.7 | 30.5 | 11.0 | 17.2 | 24.4 | 13.9 | 16.5 | 15.4 | ||
| nach Land, in % | |||||||||||
| US* | FR | SE | UK | ES | DE | CH | |||||
| Mehr als eine halbe Stunde pro Tag am Fernsehen | 81.1 | 64.3 | 64.0 | 61.3 | 58.2 | 53.6 | 41.7 | ||||
| Mehr als eine halbe Stunde pro Tag am Radio | 34.6 | 38.3 | 35.8 | 42.0 | 37.9 | 33.2 | |||||
| Mehr als eine halbe Stunde pro Tag in der Zeitung | 18.6 | 25.8 | 23.3 | 25.6 | 26.4 | 17.7 | |||||
| US*: 2005 |