| °Freizeitaktivitäten | |||||||||||
| Freizeitaktivitäten 2004 | |||||||||||
| Mindestens einmal pro Monat ins Kino | |||||||||||
| nach Bildung, in % | nach Geschlecht, Alter und Familiensituation, in % | ||||||||||
| keine kleinen Kinder | Kinder bis 10 Jahre | ||||||||||
| tief | mittel | hoch | unter 30 Jahre | 30–44 Jahre | 45–-59 Jahre | 60+ Jahre | unter 30 Jahre | 30–44 Jahre | 45–-59 Jahre | ||
| 26.4 | 17.3 | 14.0 | Männer | 66.6 | 44.1 | 18.7 | 9.3 | 34.3 | 21.7 | 17.7 | |
| Frauen | 64.3 | 38.8 | 22.8 | 9.6 | 29.1 | 21.4 | 18.9* | ||||
| * 10–20 Personen | |||||||||||
| Mindestens einmal pro Monat in die Oper oder ins Theater | |||||||||||
| nach Bildung, in % | nach Geschlecht, Alter und Familiensituation, in % | ||||||||||
| keine kleinen Kinder | Kinder bis 10 Jahre | ||||||||||
| tief | mittel | hoch | unter 30 Jahre | 30–44 Jahre | 45–-59 Jahre | 60+ Jahre | unter 30 Jahre | 30–44 Jahre | 45–-59 Jahre | ||
| 11.7 | 21.5 | 40.4 | Männer | 18.6 | 24.7 | 26.7 | 28.0 | ** | 14.4 | 19.1 | |
| Frauen | 21.0 | 24.9 | 29.8 | 27.3 | ** | 13.7 | 26.7* | ||||
| * 10–20 Personen | |||||||||||
| ** < 10 Personen | |||||||||||
| Mindestens einmal pro Monat in die Disco | |||||||||||
| nach Bildung, in % | nach Geschlecht, Alter und Familiensituation, in % | ||||||||||
| keine kleinen Kinder | Kinder bis 10 Jahre | ||||||||||
| tief | mittel | hoch | unter 30 Jahre | 30–44 Jahre | 45–-59 Jahre | 60+ Jahre | unter 30 Jahre | 30–44 Jahre | 45–-59 Jahre | ||
| 31.7 | 28.1 | 37.1 | Männer | 68.1 | 27.6 | 7.3 | 2.8 | 37.8 | 9.3 | ** | |
| Frauen | 58.6 | 14.4 | 4.2 | 0.9 | 27.9 | 7.8 | ** | ||||
| * 10–20 Personen | |||||||||||
| ** < 10 Personen |