| °Activités de loisir | |||||||||||
| Loisirs 2004 | |||||||||||
| Au moins une fois par mois au cinéma | |||||||||||
| Selon la formation en % | Selon le sexe, l'âge et la situation familiale | ||||||||||
| Sans enfant 0–10 ans | Avec enfant(s) 0–10 ans | ||||||||||
| basse | moyenne | haute | <30 ans | 30–44 ans | 45–-59 ans | 60 ans et plus | <30 ans | 30–44 ans | 45–-59 ans | ||
| 26.4 | 17.3 | 14.0 | Homme | 66.6 | 44.1 | 18.7 | 9.3 | 34.3 | 21.7 | 17.7 | |
| Femme | 64.3 | 38.8 | 22.8 | 9.6 | 29.1 | 21.4 | 18.9* | ||||
| * 10–20 personnes | |||||||||||
| Au moins une fois par mois à l'opéra ou au théâtre | |||||||||||
| Selon la formation en % | Selon le sexe, l'âge et la situation familiale | ||||||||||
| Sans enfant 0–10 ans | Avec enfant(s) 0–10 ans | ||||||||||
| basse | moyenne | haute | <30 ans | 30–44 ans | 45–-59 ans | 60 ans et plus | <30 ans | 30–44 ans | 45–-59 ans | ||
| 11.7 | 21.5 | 40.4 | Homme | 18.6 | 24.7 | 26.7 | 28.0 | ** | 14.4 | 19.1 | |
| Femme | 21.0 | 24.9 | 29.8 | 27.3 | ** | 13.7 | 26.7* | ||||
| * 10–20 personnes | |||||||||||
| *<10 personnes | |||||||||||
| Au moins une fois par mois en discothèque | |||||||||||
| Selon la formation en % | Selon le sexe, l'âge et la situation familiale | ||||||||||
| Sans enfant 0–10 ans | Avec enfant(s) 0–10 ans | ||||||||||
| basse | moyenne | haute | <30 ans | 30–44 ans | 45–-59 ans | 60 ans et plus | <30 ans | 30–44 ans | 45–-59 ans | ||
| 31.7 | 28.1 | 37.1 | Homme | 68.1 | 27.6 | 7.3 | 2.8 | 37.8 | 9.3 | ** | |
| Femme | 58.6 | 14.4 | 4.2 | 0.9 | 27.9 | 7.8 | ** | ||||
| * 10–20 personnes | |||||||||||
| *<10 personnes |