| °Umweltbewusstsein | ||||||||||||||||||
| Umweltbewusstsein: Zustimmung mit Aussage, in % | ||||||||||||||||||
| Entwicklung | Bildung 2007 | Politische Orientierung 2007 | Sprachregion 2007 | Geschlecht | ||||||||||||||
| 1994 | 2007 | tief | mittel | hoch | links | mitte | rechts | deutsch | französisch | italienisch | Männer | Frauen | ||||||
| Zugunsten der Umwelt sollten alle bereit sein, ihren Lebensstandard einzuschränken. | 64 | 68 | 72 | 67 | 67 | 76 | 66 | 59 | 68 | 64 | 78 | 62 | 73 | |||||
| Das Umweltproblem wird von vielen Umweltschützern stark übertrieben. | 34 | 29 | 37 | 30 | 19 | 17 | 29 | 38 | 31 | 24 | 25 | 32 | 26 | |||||
| Das Wirtschaftswachstum schadet der Umwelt immer. | 44 | 26 | 30 | 27 | 20 | 26 | 24 | 23 | 25 | 29 | 17 | 26 | 25 | |||||
| Wenn wir weitermachen wie bisher, steuern wir auf eine Umweltkatastrophe zu. | 70 | 66 | 66 | 67 | 66 | 72 | 65 | 60 | 66 | 66 | 72 | 64 | 69 | |||||
| Umweltbewusstsein nach Alter und Land, in % | ||||||||||||||||||
| Inwieweit fänden Sie es für sich persönlich akzeptabel, Abstriche von Ihrem Lebensstandard zu machen, um die Umwelt zu schützen? | Viele Behauptungen über die Gefährdung der Umwelt sind übertrieben. | |||||||||||||||||
| CH | 18–39 J. | 62.8 | 16.2 | |||||||||||||||
| 40–59 J. | 61.1 | 26.9 | ||||||||||||||||
| 60 J. u. älter | 54.4 | 42.1 | ||||||||||||||||
| SE | 18–39 J. | 45.5 | 14.3 | |||||||||||||||
| 40–59 J. | 45.9 | 20.1 | ||||||||||||||||
| 60 J. u. älter | 42.5 | 29.9 | ||||||||||||||||
| DE | 18–39 J. | 44.4 | 21.4 | |||||||||||||||
| 40–59 J. | 41.3 | 28.4 | ||||||||||||||||
| 60 J. u. älter | 33.5 | 34.8 | ||||||||||||||||
| ES | 18–39 J. | 39.3 | 22.4 | |||||||||||||||
| 40–59 J. | 33.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
| 60 J. u. älter | 19.7 | 41.0 | ||||||||||||||||
| US | 18–39 J. | 30.4 | 21.4 | |||||||||||||||
| 40–59 J. | 32.8 | 27.8 | ||||||||||||||||
| 60 J. u. älter | 21.9 | 41.6 | ||||||||||||||||
| UK* | 18–39 J. | 27.3 | 22.0 | |||||||||||||||
| 40–59 J. | 25.5 | 22.1 | ||||||||||||||||
| 60 J. u. älter | 26.0 | 35.3 | ||||||||||||||||
| UK*: ohne Nordirland |