| °Conscience écologique | ||||||||||||||||||
| Conscience écologique: d'accord avec l'énoncé, en % | ||||||||||||||||||
| Evolution | selon la formation 2007 | selon l'orientation polit. 2007 | Selon la région linguistique 2007 | Selon le sexe | ||||||||||||||
| 1994 | 2007 | basse | moyenne | haute | gauche | centre | droite | Suisse allemande | Suisse romande | Suisse italienne | Homme | Femme | ||||||
| Pour le bien de l'environnement, tous devraient être prêts à réduire leur niveau de vie actuel | 64 | 68 | 72 | 67 | 67 | 76 | 66 | 59 | 68 | 64 | 78 | 62 | 73 | |||||
| Les problèmes de l'environnement sont largement exagérés par de nombreux défenseurs de l'environnement | 34 | 29 | 37 | 30 | 19 | 17 | 29 | 38 | 31 | 24 | 25 | 32 | 26 | |||||
| La croissance économique nuit toujours à l'environnement | 44 | 26 | 30 | 27 | 20 | 26 | 24 | 23 | 25 | 29 | 17 | 26 | 25 | |||||
| En continuant comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, nous nous dirigeons vers une catastrophe écologique | 70 | 66 | 66 | 67 | 66 | 72 | 65 | 60 | 66 | 66 | 72 | 64 | 69 | |||||
| Conscience écologique selon l'âge et le pays 2000 | ||||||||||||||||||
| Dans quelle mesure trouveriez-vous acceptable de réduire votre niveau de vie afin de protéger l'environnement? | Plusieurs problèmes de l'environnement sont largement exagérés | |||||||||||||||||
| CH | 18–39 ans | 62.8 | 16.2 | |||||||||||||||
| 40–59 ans | 61.1 | 26.9 | ||||||||||||||||
| 60 ans et plus | 54.4 | 42.1 | ||||||||||||||||
| SE | 18–39 ans | 45.5 | 14.3 | |||||||||||||||
| 40–59 ans | 45.9 | 20.1 | ||||||||||||||||
| 60 ans et plus | 42.5 | 29.9 | ||||||||||||||||
| DE | 18–39 ans | 44.4 | 21.4 | |||||||||||||||
| 40–59 ans | 41.3 | 28.4 | ||||||||||||||||
| 60 ans et plus | 33.5 | 34.8 | ||||||||||||||||
| ES | 18–39 ans | 39.3 | 22.4 | |||||||||||||||
| 40–59 ans | 33.5 | 33.5 | ||||||||||||||||
| 60 ans et plus | 19.7 | 41.0 | ||||||||||||||||
| US | 18–39 ans | 30.4 | 21.4 | |||||||||||||||
| 40–59 ans | 32.8 | 27.8 | ||||||||||||||||
| 60 ans et plus | 21.9 | 41.6 | ||||||||||||||||
| UK* | 18–39 ans | 27.3 | 22.0 | |||||||||||||||
| 40–59 ans | 25.5 | 22.1 | ||||||||||||||||
| 60 ans et plus | 26.0 | 35.3 | ||||||||||||||||
| UK*: sans l'Irlande du Nord |