| °Umweltpolitisches Engagement | |||||||||||||||||||
| Umweltpolit. Engagement in letzten 5 Jahren, in % | |||||||||||||||||||
| Entwicklung | Bildung 2007 | Politische Orientierung 2007 | Sprachregion 2007 | Alter 2007 | |||||||||||||||
| 1994 | 2000 | 2007 | tief | mittel | hoch | links | mitte | rechts | deutsch | französisch | italienisch | 18–39 J. | 40–59 J. | 60+ J. | |||||
| Petition zu Umweltfragen unterzeichnet | 41 | 42 | 37 | 23 | 36 | 49 | 58 | 33 | 25 | 34 | 48 | 43 | 38 | 41 | 31 | ||||
| Geldspende an Umweltgruppe / -organisation | 41 | 39 | 35 | 21 | 33 | 48 | 53 | 29 | 27 | 36 | 33 | 24 | 32 | 38 | 33 | ||||
| an Protestaktion / Demonstration teil-genommen, Unterschriften / Geld gesammelt, an anderer Aktion zum Schutz der Umwelt teilgenommen | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||
| Umweltpolitisches Engagement nach Land 2000, in % | |||||||||||||||||||
| CH | DE | UK* | SE | US | ES | ||||||||||||||
| Petition zu Umweltfragen unterzeichnet | 42 | 32 | 31 | 26 | 22 | 16 | |||||||||||||
| Geldspende an Umweltgruppe / -organisation | 39 | 19 | 24 | 24 | 23 | 7 | |||||||||||||
| an Protestaktion / Demonstration teil-genommen, Unterschriften / Geld gesammelt, an anderer Aktion zum Schutz der Umwelt teilgenommen | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| UK*: ohne Nordirland |