| °Engagement écologiste | |||||||||||||||||||
| Engagement écologiste lors des cinq dernières années en pourcent | |||||||||||||||||||
| Evolution | selon la formation 2007 | selon l'orientation politique 2007 | selon la région linguistique 2007 | Selon l'âge 2007 | |||||||||||||||
| 1994 | 2000 | 2007 | basse | moyenne | haute | gauche | centre | droite | Suisse allemande | Suisse romande | Suisse italienne | 18–39 ans | 40–59 ans | 60 ans et plus | |||||
| Signé pétition sur question d'environnement | 41 | 42 | 37 | 23 | 36 | 49 | 58 | 33 | 25 | 34 | 48 | 43 | 38 | 41 | 31 | ||||
| Don à groupe / organisation s'occupant de l'environnement | 41 | 39 | 35 | 21 | 33 | 48 | 53 | 29 | 27 | 36 | 33 | 24 | 32 | 38 | 33 | ||||
| Participé à action de protestation ou manifestation, récolté signatures ou argent, participé à autre action de protection de l'environnement | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||
| Engagement écologiste par pays 2000 en pourcent | |||||||||||||||||||
| CH | DE | UK* | SE | US | ES | ||||||||||||||
| Signé pétition sur question d'environnement | 42 | 32 | 31 | 26 | 22 | 16 | |||||||||||||
| Don à groupe / organisation s'occupant de l'environnement | 39 | 19 | 24 | 24 | 23 | 7 | |||||||||||||
| Participé à action de protestation ou manifestation, récolté signatures ou argent, participé à autre action de protection de l'environnement | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| UK*: sans l'Irlande du Nord |